Лабораторный шкаф/стол для очистки с ламинарным потоком воздуха и вертикальным потоком воздуха
Верстак для чистки столов Стенд для чистки столов — это локальное устройство для очистки, используемое в асептической и
Описание
Базовая информация
Модель №. | ВД-650 |
Оригинальное место | Чжэцзян, Китай |
Приложение | Эйнцель |
Подача воздуха | Вертикальный |
Чистый уровень | Класс 100 |
Сертификация | ИСО 9001 |
Размер | 650*530*850 мм |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | 490*490*490 |
товарный знак | ДЕНЬГИ |
Источник | Китай, Чжэцзян |
HS-код | 8414609090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Чистый рабочий столСтол для уборки стола представляет собой локальную уборочную установку, используемую в асептической и чистой среде без пыли в области медицины и здравоохранения, биоинженерии, научных экспериментов и т. д.
Особенности продукта
1. Во всем оборудовании используется сварка холоднокатаных листов, а поверхность подвергается электростатическому напылению.
2. Режим подачи воздуха устройства разделен на вертикальную подачу воздуха и горизонтальную подачу воздуха, квазизакрытая стеклянная дверь, проста в эксплуатации.
3. Маленький и изысканный, его можно свободно разместить на общем верстаке для работы, что удобно для использования в небольших студиях.
4. Система вентиляторов управляется дистанционным переключателем с двойной скоростью: быстрой и медленной, чтобы гарантировать, что скорость ветра в рабочей зоне всегда находится в идеальном состоянии.
Технические характеристики
Модель Параметр | ВД-650 | ВД-850 | HD-650 | HD-850 | |
Уровень чистоты | Класс [электронная почта защищена]≥0,5 мкм (Федеральный стандарт США 209E) | ||||
Количество колоний | ≤0,5 шт./час блюда (культуральная чашка Φ90 мм) | ||||
средняя скорость ветра | 0,25 ~ 0,45 м/с (быстро и медленно) | ||||
Шум | ≤62 дБ(А) | ||||
Половина кульминации вибрации | ≤5 мкм (направление x,y,z) | ||||
Освещенность | ≥300Лк | ||||
Источник питания | Однофазный переменный ток 220 В/50 Гц | ||||
Рабочая среда | Б1×Т1×Н1 | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
Габаритные размеры | Ш×Т×В | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
Спецификация и количество высокопроизводительного фильтра | 475×410×38×1 | 675×410×38×1 | 470×455×38×1 | 670×455×38×1 | |
Спецификация и количество люминесцентной лампы/УФ-лампы | 5 Вт×1/10 Вт×1 | 12 Вт×1/20 Вт×1 | 5 Вт×1/10 Вт×1 | 12 Вт×1/20 Вт×1 |
Наш контакт
Отправить сейчас