Flygoo Китай 500 г 800 г 1 кг Большой генератор озона для очистки воды
Обзор Flygoo China 500g 800g 1kg Большой генератор озона для очистки воды Описание продукта Большой генератор озона Flyg
Описание
Базовая информация
Модель №. | ФГ-ОФ |
Обслуживание клиентов | Предоставляем бесплатные запасные части |
Гарантия | 1 год |
Сертификация | ISO9001, РоХС, CE |
Диэлектрический материал | Кварцевая трубка |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Газ | кислород |
частота | 50-60 Гц |
Монтаж | Вертикальный |
Введите | Коронаентладунг |
Выбросы озона | 1000 г/стандарт |
Уровень концентрации O3 | 80~120 мг/м3 |
Размеры | 1400*700*1700мм |
поставлять газ | Чистый кислород |
Внешний корпус | Корпус из нержавеющей стали/окрашенной стали |
Масса | 320 кг |
энергопотребление | 10,5 кВт |
Напряжение | 380 В/50 Гц |
Транспортный пакет | Полный деревянный ящик |
товарный знак | ФГ |
Источник | Китай |
HS-код | 8543709990 |
Производственная мощность | 100 штук/месяц |
Описание продукта
Flygoo Китай 500 г 800 г 1 кг Большой генератор озона для очистки воды
Описание продукта Большой генератор озона Flygoo оснащен автоматической системой управления, контроллером HMI, английским ЖК-дисплеем Siemens и мониторингом состояния системы и рабочих параметров в режиме реального времени. Система автоматического управления может быть спроектирована и настроена в соответствии с требованиями объекта, а операционная система ПЛК от Siemens (опция). Каждый блок озонового модуля оснащен независимым высоковольтным предохранителем, обеспечивающим нормальную, надежную и эффективную работу разрядной камеры. Разгрузочную камеру можно разобрать для очистки и замены, а затраты на техническое обслуживание низкие. Особенность продуктаПараметры продуктаСтатья | Единица | ФГ-ОФ | |||
Выбросы озона | г/ч | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Производительность | ш | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 15,5 |
Электрический | В переменного тока/Гц | 380-400/50~60 | |||
Концентрация озона | мг/л | Подача кислорода: 80~120; Подача воздуха: 10~15 | |||
Для контроля озона | % | 10-100 % | |||
Точка росы воздуха | / | <= -60 °C | |||
Выходной контроль | / | 4–20 мА | |||
Выходное давление | МПа | <0,2 | |||
поставлять газ | / | Чистый кислород или сухой чистый воздух | |||
Размер (Д*Ш*В) | мм | 1100*420*1340 | 1400*700*1700 | 1600*850*1700 | |
Масса | кг | 200 | 300 | 315 | 342 |
Поток водяного охлаждения | м3/ч | ||||
<70 | |||||
<40 |
Пред: Профессиональный очиститель воды с генератором озона для промышленного использования, 500 г/час
Следующий: Заводской генератор озона для очистки воды для кухни ресторана
Наш контакт
Отправить сейчас